Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS | |||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||
Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto | |||||||
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | Em Reais | ||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o bimestre | ||||||
RECEITAS | |||||||
Previsão Inicial | 1.291.568.600,00 | ||||||
Previsão Atualizada | 1.431.444.713,68 | ||||||
Receitas Realizadas | 904.640.120,39 | ||||||
Déficit Orçamentário | 1.092.585,93 | ||||||
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 204.467.527,07 | ||||||
DESPESAS | |||||||
Dotação Inicial | 1.285.929.019,23 | ||||||
Dotação Atualizada | 1.630.602.659,98 | ||||||
Despesas Empenhadas | 1.077.563.007,71 | ||||||
Despesas Liquidadas | 905.732.706,32 | ||||||
Despesas Pagas | 849.722.402,34 | ||||||
Superávit Orçamentário | - | ||||||
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o bimestre | ||||||
Despesas Empenhadas | 1.077.563.007,71 | ||||||
Despesas Liquidadas | 905.732.706,32 | ||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o bimestre | ||||||
Receita Corrente Líquida | 1.022.385.762,74 | ||||||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 1.019.931.158,74 | ||||||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 1.014.524.670,74 | ||||||
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o bimestre | ||||||
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |||||||
Receitas Previdenciárias Realizadas | 66.557.603,37 | ||||||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 158.265.007,69 | ||||||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 158.265.007,69 | ||||||
Despesas Previdenciárias Pagas | 158.204.986,01 | ||||||
Resultado Previdenciário | -91.707.404,32 | ||||||
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |||||||
Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 | ||||||
Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 | ||||||
Resultado Previdenciário | 0,00 | ||||||
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no | Resultado Apurado | % em Relação à Meta | ||||
Anexo de Metas | Até o Bimestre | ||||||
Fiscais da LDO | |||||||
(a) | (b) | (b/a) | |||||
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 19.256.784,01 | 8.600.674,16 | 44,66 | ||||
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 40.272.958,83 | 60.103.725,47 | 149,24 | ||||
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo | |||
Até o bimestre | Até o bimestre | a Pagar | |||||
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 34.899.091,63 | 4.101.289,16 | 23.281.899,62 | 7.515.902,85 | |||
Poder Executivo | 34.714.396,06 | 4.101.289,15 | 23.097.204,06 | 7.515.902,85 | |||
Poder Legislativo | 184.695,57 | 0,01 | 184.695,56 | 0,00 | |||
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 17.139.004,57 | 1.680.058,77 | 13.928.597,20 | 1.530.348,60 | |||
Poder Executivo | 16.725.857,21 | 1.661.978,77 | 13.539.519,18 | 1.524.359,26 | |||
Poder Legislativo | 413.147,36 | 18.080,00 | 389.078,02 | 5.989,34 | |||
TOTAL | 52.038.096,20 | 5.781.347,93 | 37.210.496,82 | 9.046.251,45 | |||
Limites Constitucionais Anuais | |||||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado | % Mínimo a | % Aplicado Até o | ||||
Até o Bimestre | Aplicar no Exercício | Bimestre | |||||
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.357.612,50 | 25% | 21,55 | ||||
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 99.382.513,93 | 70% | 92,89 | ||||
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%) | 0,00 | 0% | 0,00 | ||||
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 | ||||
Valor Apurado | Limite Constitucional Anual | ||||||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Até o Bimestre | % Mínimo a | % Aplicado Até o Bimestre | ||||
Aplicar no exercicio | |||||||
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 80.548.037,21 | 15% | 17,50 | ||||
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | ||||||
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | ||||||
___________________________________ ______________________________________ _____________________________________ Letícia Tessele Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 81.577 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 011.057.810-46 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _______________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF: 484.930.070-72 |